| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 21205010321636 | RIDHO AJI PANGESTU | SMP NEGERI 8 SURABAYA | 36.50 | Cetak |
| 92 | 21205011601156 | BILLY MANTOVANI | SMP TARUNA JAYA I SURABAYA | 36.50 | Cetak |
| 93 | 21205011371112 | SYAH ZARIKA AMANAH | SMP NEGERI 27 SURABAYA | 36.45 | Cetak |
| 94 | 21205010910089 | DEBBY MELINDA | SMP INSTITUT INDONESIA | 36.45 | Cetak |
| 95 | 21205010720587 | MERITA EKA WARDANI | SMP NEGERI 15 SURABAYA | 36.45 | Cetak |
Pendaftaran Reguler